<CDC公認コウニン>
日本ニホンヤングサークル10ダンス総合ソウゴウランキング(35サイ以下イカ) および 認定ニンテイキュウ
ホーム パートナーの CDC公認コウニンランキング/認定ニンテイキュウ概要ガイヨウ算定サンテイ基準キジュンについて
※ランキングおよび認定ニンテイキュウ有効ユウコウ期間キカンは、次回ジカイダイカイCDC教育キョウイクカップ(2011ネン3ガツ27ニチ)までのヤク半年間ハントシカンです。
○このランキングおよび、CDC認定ニンテイキュウは2010ネン10ガツ3開催カイサイダイカイCDC教育キョウイクカップの結果ケッカモトづいて算出サンシュツしたものです。
【リーダーの
ランク 認定ニンテイキュウ 登録トウロク 所属ショゾク ゼッケン 合計ゴウケイ W T F Q Vw C S R P J
A とってぃ MLDC 4 275 29 30 30 29 28 26 26 23 28 26 ※CDC日本ニッポンチャンピョン
A だいち MLDC 33 275 30 24 29 26 26 29 28 26 29 28 ※CDC日本ニッポンチャンピョン
B あお CDC 34 235 24 26 17 17 17 23 26 26 30 29
B とがりん もみじ 22 231 26 17 24 28 26 26 24 17 26 17
B ひびき もみじ 13 222 23 23 17 24 26 28 17 17 23 24
C ひげ もみじ 46 221 0 26 28 22 17 24 26 26 26 26
C ひでちゃん 19 201 28 28 26 17 17 17 17 17 17 17
C ふうすけ 8 200 17 17 17 0 30 30 30 29 0 30
C ゆうしん CDC 1 193 26 22 17 17 17 17 17 17 26 17
10 D すーやん もみじ 29 189 17 26 17 17 22 22 17 17 17 17
11 D げんき MLDC 47 178 0 17 26 26 24 17 17 17 11 23
12 D かっしー 50 170 5 11 17 10 10 17 29 30 24 17
13 D たか ステ池 31 168 17 17 26 17 17 11 17 12 17 17
14 D かみやま シエロ 7 162 22 17 0 30 0 17 22 28 0 26
15 1 ぬり MLDC 25 157 17 17 12 17 23 10 17 17 5 22
16 1 けいいち MLDC 40 154 17 17 11 23 17 17 17 24 0 11
17 1 にょっき CDC 36 148 12 17 5 17 17 17 12 17 17 17
18 1 こばぴ MLDC 11 141 26 12 17 17 5 26 17 11 5 5
19 1 のぶくん もみじ 38 141 17 17 10 17 0 17 17 17 12 17
20 2 あっきー 2 124 17 29 23 26 29 0 0 0 0 0
21 2     12 117 10 17 0 5 5 12 17 17 17 17
22 2     28 109 0 10 5 5 0 17 23 22 17 10
23 2     18 105 17 5 17 5 11 17 11 17 0 5
24 2     23 100 17 17 22 0 12 17 5 0 10 0
25 3     35 89 5 5 5 5 5 5 10 10 22 17
26 3     41 78 17 5 17 12 17 5 0 0 0 5
27 4     10 50 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
28 4     5 45 5 5 5 5 5 5 5 5 0 5
29 4     20 45 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5
30 4     30 45 5 5 5 5 5 5 5 5 0 5
31 4     51 40 0 5 5 5 5 5 5 5 5 0
32 5     44 31 11 5 0 0 0 0 5 5 0 5
33 5     6 25 5 5 0 5 0 5 0 0 0 5
34 5     14 20 5 0 5 0 0 0 0 5 5 0
35 5     16 20 0 0 5 0 0 0 5 5 0 5
36 5     17 20 5 0 0 0 0 5 5 5 0 0
37 5     24 20 5 0 0 0 0 5 5 5 0 0
38 5     32 17 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0
39 5     27 15 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0
40 5     39 15 0 0 0 0 0 5 0 0 5 5
41 5     45 10 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0
42 5     48 10 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0
【2年以下ネンイカ部門ブモン
ランク 認定ニンテイキュウ 登録トウロク 所属ショゾク ゼッケン 合計ゴウケイ W T F Q Vw C S R P J
  すーやん もみじ 29 132 14 13 14 13 14 13 13 10 13 15 ※CDCカップ2ネンチャンピヨン
  かっしー 50 109 0 14 15 7 0 15 15 15 14 14
  ひでちゃん 19 97 15 15 13 15 15 7 7 10 0 0
  のぶくん もみじ 38 93 7 7 7 14 13 7 14 10 7 7
  にょっき CDC 36 89 7 7 7 7 7 14 7 13 7 13
  まさお 35 84 13 7 7 7 0 7 7 14 15 7
  じゅんじ CDC 20 70 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
  なおと CDC 51 70 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
  こじこじ もみじ 5 66 7 7 7 7 7 7 7 10 0 7
10   ぐりぐり CDC 10 63 7 7 7 7 7 7 7 7 7 0
10   まっきー CDC 16 63 7 7 7 0 7 7 7 7 7 7
        24 49 7 0 0 0 7 7 7 7 7 7
        14 42 7 7 7 0 0 0 7 7 7 0
        39 42 7 0 7 0 0 7 7 0 7 7
        27 35 7 7 0 0 0 7 0 7 0 7
        45 35 0 7 7 0 0 7 0 7 0 7
        30 31 0 0 0 7 7 0 0 10 0 7
        48 31 7 0 0 0 0 7 7 10 0 0
        6 28 7 7 0 7 0 0 0 0 0 7
        32 21 0 0 0 0 0 0 7 0 7 7
        44 7 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0
        17 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0