<CDC公認コウニン>
日本ニホンヤングサークル10ダンス総合ソウゴウランキング(35サイ以下イカ) および 認定ニンテイキュウ
ホーム リーダーの CDC公認コウニンランキング/認定ニンテイキュウ概要ガイヨウ算定サンテイ基準キジュンについて
※ランキングおよび認定ニンテイキュウ有効ユウコウ期間キカンは、次回ジカイダイカイCDC教育キョウイクカップ(2011ネン3ガツ27ニチ)までのヤク半年間ハントシカンです。
○このランキングおよび、CDC認定ニンテイキュウは2010ネン10ガツ3ニチ開催カイサイダイカイCDC教育キョウイクカップの結果ケッカモトづいて算出サンシュツしたものです。
【パートナーの
ランク 認定ニンテイキュウ 登録トウロク 所属ショゾク 合計ゴウケイ W T F Q Vw C S R P J
B ゆきのん 246 17 29 30 17 30 30 23 29 24 17 ※CDCカップゼン日本ニッポンチャンピヨン
B ひなち MLDC 228 10 26 17 17 28 24 26 26 26 28
C ゆうき CDC 206 23 30 17 29 5 26 17 26 28 5
C えりぃ MLDC 202 5 26 17 17 17 17 17 30 30 26
C あや MLDC 199 17 24 17 10 5 17 28 26 29 26
C あゆ もみじ 190 26 26 29 22 26 5 17 5 17 17
C なお CDC 190 24 5 26 11 23 28 22 17 17 17
D ゆってぃ CDC 176 30 17 28 5 24 22 17 17 11 5
D ごめっち 168 5 28 12 17 5 26 26 22 22 5
D あきこ MLDC 167 26 17 17 5 17 29 17 5 17 17
11 D しまこ ステ池 163 5 11 17 26 22 5 11 28 26 12
12 D いと もみじ 161 17 17 17 26 26 17 5 24 0 12
13 1 つかさ MLDC 154 17 0 0 17 11 17 29 17 17 29
14 1 みえ 150 5 17 5 23 10 17 30 17 0 26
15 1 いー 148 17 17 22 26 0 5 17 17 5 22
16 1 ねぎ 147 17 17 24 5 17 5 17 10 5 30
17 1 ゆりこ CDC 143 12 17 10 5 17 12 26 17 10 17
18 1 あやこ CDC 136 5 23 26 17 0 0 17 5 26 17
19 1 よっしー もみじ 135 0 17 0 5 26 17 17 17 12 24
20 1 やよたん CDC 133 11 5 26 24 17 17 5 5 0 23
  2     126 17 17 11 17 0 26 17 11 5 5
  2     125 29 0 17 30 5 5 17 17 0 5
  2     117 28 17 23 0 0 10 5 17 0 17
  2     112 17 12 5 5 5 23 5 23 0 17
  2     106 22 5 5 11 12 17 12 17 0 5
  2     104 17 5 17 5 5 5 5 17 23 5
  2     102 5 5 5 17 29 0 24 0 17 0
  2     97 26 22 0 17 17 5 5 5 0 0
  3     70 0 5 5 28 0 5 5 5 0 17
  3     69 17 5 5 5 5 5 5 17 0 5
  3     64 5 5 5 12 5 17 5 0 5 5
  4     57 0 0 0 0 0 11 17 12 17 0
  4     55 0 0 0 0 0 17 10 17 0 11
  4     52 5 5 5 0 17 0 5 5 5 5
  4     47 5 17 5 5 5 0 0 5 5 0
  4     42 5 5 0 5 17 0 5 5 0 0
  4     37 0 0 5 0 0 17 0 5 0 10
  5     27 0 0 0 0 0 5 0 5 0 17
  5     22 0 0 0 0 0 0 17 0 0 5
  5     20 0 5 0 0 5 5 0 5 0 0
  5     10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
  5     10 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0
  6     5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
【2年以下ネンイカ部門ブモン
  ごめっち 99 7 15 7 13 7 7 7 7 15 14 ※CDCカップ2ネンチャンピヨン
  かえ CDC 82 7 7 7 7 13 7 13 7 7 7
  りさ CDC 73 7 7 7 0 7 14 7 10 7 7
  りりー MLDC 70 14 14 0 7 7 7 7 0 7 7
  つぐみ CDC 69 7 7 7 7 7 7 7 13 0 7
  ひなち MLDC 62 7 0 0 7 7 13 14 7 0 7
  あやこ CDC 58 7 13 0 14 0 7 0 10 0 7
  いー 58 15 0 15 0 0 7 7 0 7 7
  えり CDC 58 7 7 0 7 7 7 0 10 0 13
10   あきこ MLDC 57 7 7 0 7 0 15 0 7 7 7
10   まっちゃん 57 7 7 7 15 0 0 7 7 0 7
10   ゆきのん 57 0 0 14 0 15 7 7 0 14 0
        56 7 7 7 0 0 7 7 7 7 7
        55 0 7 13 0 0 7 7 7 7 7
        50 7 0 7 0 0 0 7 15 7 7
        46 7 0 7 0 0 0 0 10 7 15
        42 0 0 7 7 7 7 7 0 0 7
        41 13 7 0 0 0 7 7 7 0 0
        36 7 0 0 0 14 0 15 0 0 0
        35 7 7 0 0 7 0 7 7 0 0
        35 0 7 0 7 0 0 0 14 7 0
        30 0 0 0 7 0 0 0 10 13 0
        28 0 0 0 0 0 7 7 7 0 7
        28 0 7 7 0 0 0 7 0 0 7
        21 0 0 7 0 0 0 7 0 0 7
        17 0 0 0 0 0 0 0 10 7 0
        14 0 0 0 0 0 7 0 7 0 0