2015年第32回JDSダンスフェスティバル 2015年11月23日 於:江東区ティアラこうとう
【パートナーの部 オープン戦部門】
総合順位 モダン順位 ラテン順位 所属 登録名 合計 W T Vw F Q C S R P J
1 1 3 PAL あやの 241.6 29.2 17.9 30.0 17.9 29.2 27.5 17.9 26.7 17.9 27.5 ←JDS2015総合チャンピオン
2 2 6 PAL あすみ 208.8 28.3 25.8 0.0 28.3 30.0 26.7 25.8 25.8 0.0 17.9
3 7 5 PAL アスカ 189.9 5.4 30.0 17.9 17.9 17.9 17.9 29.2 17.9 17.9 17.9
4 3 10 MLDC ゆうか 185.8 17.9 17.9 29.2 17.9 26.7 0.0 30.0 28.3 17.9 0.0
5 12 4 シーザワン 渡辺和代 177.9 17.9 5.4 17.9 5.4 25.8 17.9 26.7 17.9 17.9 25.0
6 20 2 橋本優香 177.5 17.9 17.9 0.0 17.9 5.4 17.9 27.5 29.2 25.8 17.9 ←JDS2015ラテンチャンピオン
7 8 7 シーザワン 荻原友梨 176.3 27.5 17.9 17.9 5.4 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9
8 21 1 シーザワン 二部愛美子 173.8 0.0 17.9 0.0 17.9 17.9 30.0 17.9 25.0 29.2 17.9
9 4 17 シーザワン 西本奈生 167.1 25.8 28.3 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 5.4 17.9 0.0
10 9 11 シーザワン 藤井千薫 157.1 5.4 17.9 27.5 29.2 5.4 0.0 17.9 17.9 17.9 17.9 <ポイント>
11 10 11 PAL ゆう 149.2 5.4 27.5 0.0 26.7 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 0.0 30.0: オープン戦 優勝
12 17 13 CDC やまりな 130.0 17.9 17.9 0.0 0.0 28.3 0.0 17.9 17.9 0.0 30.0 29.2: オープン戦 第2位
13 13 19 PAL かな 125.4 17.9 17.9 17.9 0.0 17.9 17.9 17.9 17.9 0.0 0.0 28.3: オープン戦 第3位
14 31 9 よーこ 118.3 0.0 0.0 0.0 17.9 17.9 25.0 28.3 0.0 0.0 29.2 27.5: オープン戦 第4位
15 29 15 CDC あやえ 102.1 5.4 17.9 0.0 0.0 17.9 17.9 25.0 0.0 17.9 0.0 26.7: オープン戦 第5位
16 21 22 ステ池 しまこ 101.7 0.0 17.9 17.9 17.9 0.0 0.0 0.0 17.9 30.0 0.0 25.8: オープン戦 第6位
17 5 58 WARA4 くろちゃん 100.8 17.9 29.2 17.9 17.9 17.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0: オープン戦決勝進出
18 31 14 YDC 山本桂子 98.3 17.9 0.0 17.9 0.0 0.0 0.0 0.0 17.9 17.9 26.7 17.9: オープン戦準決勝進出
19 14 40 みなとみらい ゆい 93.8 17.9 17.9 28.3 0.0 5.4 0.0 0.0 0.0 24.2 0.0 5.4: オープン戦第一次予選進出
20 15 37 PAL あおい 93.3 17.9 5.4 5.4 17.9 17.9 0.0 17.9 5.4 5.4 0.0
21 6 58     89.6 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 36 18     86.6 0.0 0.0 0.0 30.0 0.0 28.3 0.0 0.0 0.0 28.3
23 19 41     85.0 0.0 17.9 0.0 25.8 17.9 0.0 0.0 17.9 5.4 0.0
24 37 16     84.2 0.0 5.4 17.9 0.0 0.0 0.0 17.9 17.9 25.0 0.0
25 64 8     83.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.8 0.0 30.0 27.5 0.0
26 24 26     82.5 5.4 5.4 17.9 17.9 0.0 0.0 17.9 17.9 0.0 0.0
27 25 33     80.4 0.0 17.9 26.7 0.0 0.0 0.0 17.9 0.0 17.9 0.0
28 25 35     77.5 26.7 0.0 0.0 0.0 17.9 0.0 0.0 27.5 5.4 0.0
29 11 58     74.2 17.9 17.9 5.4 5.4 27.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30 15 58     64.6 5.4 17.9 17.9 17.9 5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
31 29 41     64.6 17.9 5.4 0.0 17.9 0.0 0.0 0.0 5.4 0.0 17.9
32 18 58     63.3 0.0 0.0 17.9 27.5 17.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
33 28 45     61.7 0.0 0.0 25.8 0.0 17.9 0.0 0.0 0.0 0.0 17.9
34 55 19     59.2 0.0 0.0 0.0 5.4 0.0 17.9 0.0 17.9 0.0 17.9
34 55 19     59.2 5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.9 0.0 17.9 17.9
34 37 26     59.2 17.9 0.0 5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 17.9 17.9 0.0
37 31 45     53.8 17.9 0.0 0.0 0.0 17.9 17.9 0.0 0.0 0.0 0.0
37 31 45     53.8 17.9 0.0 0.0 0.0 17.9 17.9 0.0 0.0 0.0 0.0
37 44 26     53.8 0.0 0.0 0.0 17.9 0.0 17.9 0.0 0.0 0.0 17.9
37 44 26     53.8 0.0 0.0 17.9 0.0 0.0 17.9 17.9 0.0 0.0 0.0
41 44 34     51.7 0.0 0.0 17.9 0.0 0.0 0.0 0.0 5.4 28.3 0.0
42 37 39     49.2 17.9 5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.8
43 23 58     47.9 30.0 0.0 0.0 17.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
44 53 26     46.7 0.0 0.0 0.0 5.4 5.4 0.0 0.0 17.9 0.0 17.9
44 55 24     46.7 0.0 5.4 0.0 0.0 0.0 5.4 17.9 0.0 17.9 0.0
46 55 24     46.7 0.0 0.0 0.0 0.0 5.4 17.9 17.9 5.4 0.0 0.0
47 44 38     46.3 0.0 0.0 0.0 0.0 17.9 28.3 0.0 0.0 0.0 0.0
48 25 58     44.6 0.0 26.7 0.0 17.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
48 64 23     44.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.9 26.7 0.0
50 55 26     41.3 0.0 5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.9 17.9 0.0
50 44 41     41.3 0.0 0.0 0.0 17.9 0.0 5.4 0.0 0.0 0.0 17.9
50 37 45     41.3 17.9 0.0 5.4 0.0 0.0 0.0 17.9 0.0 0.0 0.0
53 31 58     35.8 17.9 0.0 0.0 0.0 17.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
53 64 26     35.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.9 17.9 0.0 0.0
55 64 36     29.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.2 0.0 0.0 0.0 0.0
56 55 41     28.8 5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.4 17.9
56 53 45     28.8 0.0 5.4 0.0 0.0 5.4 17.9 0.0 0.0 0.0 0.0
58 37 58     23.3 0.0 0.0 17.9 5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
58 37 58     23.3 0.0 0.0 17.9 0.0 5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
58 55 45     23.3 5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.9 0.0
58 37 58     23.3 0.0 17.9 0.0 0.0 5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
58 55 45     23.3 0.0 0.0 0.0 5.4 0.0 17.9 0.0 0.0 0.0 0.0
63 64 45     17.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.9
63 44 58     17.9 0.0 0.0 0.0 17.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
63 64 45     17.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.9 0.0 0.0 0.0
63 44 58     17.9 0.0 17.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
63 64 45     17.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.9 0.0 0.0 0.0 0.0
63 44 58     17.9 0.0 0.0 17.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
63 44 58     17.9 0.0 17.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
70 55 55     10.8 0.0 5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.4 0.0 0.0
71 64 55     5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.4 0.0 0.0
71 64 55     5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.4 0.0 0.0 0.0 0.0
【パートナーの部 フェスティバル戦部門】
総合順位 モダン順位 ラテン順位 所属 登録名 合計 W T Vw F Q C S R P J
1 1 5 PAL あすみ 244.6 28.3 25.8 17.9 28.3 30.0 26.7 25.8 25.8 17.9 17.9 ←JDS2015フェスティバル戦総合チャンピオン
2 2 4 PAL あやの 241.6 29.2 17.9 30.0 17.9 29.2 27.5 17.9 26.7 17.9 27.5
3 3 1 MLDC ゆうか 240.0 17.9 17.9 29.2 17.9 26.7 27.5 30.0 28.3 17.9 26.7 ←JDS2015フェスティバル戦ラテンチャンピオン
4 6 6 CDC あやか 214.6 28.3 5.4 17.9 26.7 26.7 25.8 17.9 17.9 17.9 30.0
5 14 10 PAL アスカ 189.9 5.4 30.0 17.9 17.9 17.9 17.9 29.2 17.9 17.9 17.9 <ポイント>
6 7 23 WARA4 くろちゃん 182.9 17.9 29.2 17.9 17.9 17.9 28.3 0.0 17.9 17.9 17.9 30.0: フェスティバル戦 優勝
7 4 32 YDC 山本桂子 182.1 17.9 26.7 17.9 28.3 17.9 5.4 5.4 17.9 17.9 26.7 29.2: フェスティバル戦 第2位
8 25 8 CDC あやえ 180.4 5.4 17.9 29.2 5.4 17.9 17.9 25.0 25.8 17.9 17.9 28.3: フェスティバル戦 第3位
9 30 7 シーザワン 渡辺和代 177.9 17.9 5.4 17.9 5.4 25.8 17.9 26.7 17.9 17.9 25.0 27.5: フェスティバル戦 第4位
10 44 3 橋本優香 177.5 17.9 17.9 0.0 17.9 5.4 17.9 27.5 29.2 25.8 17.9 26.7: フェスティバル戦 第5位
11 21 13 CDC やまりな 176.3 17.9 17.9 17.9 0.0 28.3 0.0 17.9 17.9 28.3 30.0 25.8: フェスティバル戦 第6位
11 16 15 シーザワン 荻原友梨 176.3 27.5 17.9 17.9 5.4 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 25.0: フェスティバル戦決勝進出
14 31 11 よーこ 172.1 0.0 17.9 17.9 17.9 17.9 25.0 28.3 17.9 0.0 29.2 17.9: フェスティバル戦準決勝進出
15 12 25 MLDC かさぎー 168.8 0.0 26.7 27.5 17.9 17.9 0.0 17.9 17.9 17.9 25.0 5.4: フェスティバル戦第一次予選進出
16 26 14 MLDC えみ 167.5 26.7 25.8 0.0 5.4 17.9 5.4 27.5 27.5 5.4 25.8 ※フェスティバル戦の替わりに、オープン戦の方に出場した種目は、オープン戦のポイントがそのまま適用されています
17 5 46 シーザワン 西本奈生 167.1 25.8 28.3 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 5.4 17.9 0.0
18 11 34 PAL ゆう 167.1 5.4 27.5 17.9 26.7 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 0.0
19 23 15 ほほえみ あまりりす 166.7 17.9 17.9 17.9 5.4 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9
20 22 18 ステ池 しまこ 166.2 5.4 17.9 17.9 17.9 17.9 5.4 17.9 17.9 30.0 17.9
21 27 15 CDC おおえちゃん 163.8 5.4 17.9 17.9 27.5 5.4 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9
22 10 44 みなとみらい かのこ 162.9 17.9 30.0 30.0 17.9 0.0 17.9 17.9 5.4 25.8 0.0
23 24 20 Future 太田陽子 162.1 5.4 17.9 17.9 30.0 5.4 17.9 5.4 5.4 28.3 28.3
24 18 34 シーザワン 藤井千薫 157.1 5.4 17.9 27.5 29.2 5.4 0.0 17.9 17.9 17.9 17.9
25 19 34 CDC さりの 156.7 17.9 5.4 25.8 17.9 17.9 0.0 17.9 17.9 17.9 17.9
26 28 26 YDC 海老塚尚美 151.3 17.9 5.4 17.9 5.4 27.5 5.4 17.9 17.9 17.9 17.9
13 48 2 シーザワン 二部愛美子 173.8 0.0 17.9 0.0 17.9 17.9 30.0 17.9 25.0 29.2 17.9
27 37 22 CDC あきば 147.5 5.4 5.4 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 0.0 29.2
28 15 46 ほほえみ 北村奈穂 146.7 0.0 17.9 25.8 25.8 17.9 17.9 0.0 17.9 5.4 17.9
29 9 56 ほほえみ さとみん 145.0 17.9 17.9 26.7 17.9 17.9 5.4 17.9 5.4 17.9 0.0
30 31 34 PAL かな 143.3 17.9 17.9 17.9 0.0 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 0.0
31 28 43     142.1 17.9 17.9 5.4 5.4 27.5 5.4 26.7 17.9 0.0 17.9
31 48 19     142.1 0.0 17.9 0.0 17.9 17.9 5.4 17.9 17.9 29.2 17.9
31 20 46     142.1 17.9 17.9 0.0 29.2 17.9 17.9 0.0 5.4 17.9 17.9
34 33 42     140.0 17.9 17.9 28.3 0.0 5.4 17.9 0.0 28.3 24.2 0.0
35 42 33     137.0 17.9 5.4 17.9 5.4 17.9 5.4 17.9 5.4 17.9 25.8
36 53 21     136.7 0.0 28.3 0.0 5.4 17.9 28.3 29.2 27.5 0.0 0.0
37 42 34     136.2 17.9 5.4 17.9 5.4 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 0.0
38 17 53     133.3 17.9 27.5 5.4 17.9 17.9 5.4 5.4 17.9 17.9 0.0
39 8 67     132.1 17.9 17.9 17.9 27.5 17.9 0.0 0.0 5.4 0.0 27.5
40 54 24     130.4 5.4 0.0 26.7 17.9 0.0 0.0 17.9 17.9 26.7 17.9
41 52 30     129.2 5.4 17.9 17.9 5.4 5.4 5.4 17.9 17.9 17.9 17.9
42 46 34     127.9 27.5 5.4 0.0 17.9 5.4 17.9 17.9 17.9 0.0 17.9
43 76 12     125.4 0.0 5.4 17.9 0.0 5.4 17.9 17.9 17.9 25.0 17.9
44 50 34     124.2 0.0 29.2 17.9 5.4 0.0 17.9 17.9 17.9 17.9 0.0
45 58 26     123.8 5.4 5.4 17.9 17.9 0.0 5.4 17.9 17.9 17.9 17.9
45 59 26     123.8 0.0 17.9 17.9 5.4 5.4 17.9 17.9 5.4 17.9 17.9
47 80 9     119.2 17.9 0.0 0.0 0.0 0.0 25.8 17.9 30.0 27.5 0.0
48 45 51     114.9 0.0 0.0 0.0 30.0 28.3 28.3 0.0 0.0 0.0 28.3
49 60 41     112.9 5.4 17.9 0.0 0.0 17.9 17.9 17.9 0.0 17.9 17.9
50 37 53     111.3 5.4 17.9 17.9 17.9 5.4 5.4 17.9 5.4 0.0 17.9
51 73 26     111.2 5.4 17.9 0.0 5.4 5.4 17.9 17.9 5.4 17.9 17.9
52 34 60     108.3 0.0 5.4 17.9 25.8 17.9 17.9 17.9 5.4 0.0 0.0
53 41 60     105.8 17.9 17.9 5.4 5.4 17.9 0.0 17.9 5.4 0.0 17.9
54 67 45     102.9 17.9 0.0 0.0 5.4 17.9 17.9 25.8 17.9 0.0 0.0
55 60 46     100.4 17.9 5.4 17.9 0.0 0.0 17.9 0.0 5.4 17.9 17.9
56 51 53     98.8 5.4 5.4 17.9 17.9 5.4 17.9 5.4 0.0 5.4 17.9
57 35 68     95.8 17.9 0.0 30.0 0.0 17.9 0.0 0.0 0.0 30.0 0.0
58 37 70     93.3 17.9 5.4 5.4 17.9 17.9 0.0 17.9 5.4 5.4 0.0
59 13 89     89.6 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
60 55 63     85.0 0.0 17.9 0.0 5.4 25.8 17.9 17.9 0.0 0.0 0.0
61 47 68     85.0 25.8 0.0 0.0 0.0 29.2 0.0 30.0 0.0 0.0 0.0
62 56 63     83.8 17.9 0.0 0.0 0.0 30.0 0.0 0.0 0.0 17.9 17.9
62 68 52     83.8 17.9 17.9 0.0 0.0 0.0 30.0 0.0 17.9 0.0 0.0
64 68 57     82.1 17.9 0.0 0.0 0.0 17.9 17.9 28.3 0.0 0.0 0.0
65 80 46     77.1 17.9 0.0 0.0 0.0 0.0 29.2 0.0 30.0 0.0 0.0
66 91 31     76.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.2 0.0 29.2 17.9 0.0
67 57 76     70.4 29.2 17.9 0.0 0.0 0.0 5.4 0.0 17.9 0.0 0.0
68 60 70     70.0 5.4 17.9 0.0 0.0 17.9 17.9 5.4 5.4 0.0 0.0
69 60 73     68.8 5.4 0.0 17.9 0.0 17.9 0.0 0.0 0.0 27.5 0.0
70 75 63     65.8 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.9 0.0 0.0 0.0 17.9
70 35 89     65.8 30.0 0.0 17.9 17.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
72 37 89     64.6 5.4 17.9 17.9 17.9 5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
73 60 76     64.6 17.9 5.4 0.0 17.9 0.0 0.0 0.0 5.4 0.0 17.9
73 60 76     64.6 17.9 5.4 0.0 17.9 0.0 5.4 17.9 0.0 0.0 0.0
75 79 60     64.6 0.0 17.9 0.0 5.4 0.0 17.9 17.9 5.4 0.0 0.0
76 72 70     62.9 17.9 5.4 0.0 5.4 5.4 17.9 5.4 5.4 0.0 0.0
77 80 59     62.5 17.9 0.0 0.0 0.0 0.0 26.7 0.0 17.9 0.0 0.0
78 91 58     44.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.9 26.7 0.0
79 80 75     42.9 0.0 0.0 17.9 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 0.0 0.0
80 68 84     41.3 17.9 17.9 0.0 0.0 0.0 0.0 5.4 0.0 0.0 0.0
80 60 89     41.3 0.0 0.0 17.9 5.4 17.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
82 91 63     35.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.9 0.0 17.9 0.0 0.0
82 80 79     35.8 0.0 17.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.9 0.0
82 68 89     35.8 0.0 0.0 17.9 0.0 17.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
82 80 79     35.8 0.0 17.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.9 0.0 0.0
86 74 89     33.8 0.0 5.4 28.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
87 77 89     28.3 0.0 0.0 0.0 0.0 28.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
88 78 89     26.7 26.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
88 91 74     26.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.7 0.0 0.0
90 80 84     23.3 17.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.4 0.0 0.0
90 80 84     23.3 0.0 0.0 0.0 17.9 0.0 0.0 0.0 5.4 0.0 0.0
90 89 79     23.3 5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 17.9 0.0 0.0 0.0 0.0
90 89 79     23.3 0.0 0.0 0.0 5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.9
94 80 89     17.9 0.0 0.0 0.0 17.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
94 91 79     17.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.9
96 91 84     5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.4 0.0 0.0 0.0
96 91 84     5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.4 0.0 0.0 0.0 0.0
【パートナーの部 ニューフェイス戦部門】
総合順位 モダン順位 ラテン順位 所属 登録名 合計 W T Vw F Q C S R P J
1 4 1 あすかちゃん 213.8 10.0 10.0 30.0 24.0 28.0 17.9 28.0 17.9 28.0 20.0 ←JDS2015ニューフェイス戦総合チャンピオン
2 1 11 MLDC かさぎー 192.8 24.0 26.7 27.5 17.9 17.9 0.0 17.9 17.9 17.9 25.0 ←JDS2015ニューフェイス戦スタンダードチャンピオン
3 6 2 CDC ゆーみん 186.2 10.0 29.2 17.9 5.4 24.0 17.9 17.9 17.9 17.9 28.0
4 7 4 MLDC はすみん 179.9 27.5 5.4 28.0 17.9 5.4 17.9 17.9 17.9 24.0 17.9 <ポイント>
5 5 6 MLDC まほ 178.1 10.0 17.9 26.0 17.9 17.9 5.4 17.9 17.9 29.2 17.9 30.0: ニューフェイス戦 優勝
6 8 9 CDC あすかすず 162.4 5.4 10.0 26.7 17.9 22.0 0.0 17.9 17.9 26.7 17.9 28.0: ニューフェイス戦 第2位
7 3 19 おぬ 157.3 17.9 17.9 22.0 26.0 20.0 0.0 5.4 0.0 26.0 22.0 26.0: ニューフェイス戦 第3位
8 13 5 CDC ちか 156.1 17.9 28.0 0.0 0.0 17.9 17.9 28.3 28.0 0.0 18.0 24.0: ニューフェイス戦 第4位
9 21 3 CDC まいちゃん 147.4 22.0 5.4 17.9 0.0 5.4 17.9 17.9 17.9 25.0 17.9 22.0: ニューフェイス戦 第5位
10 14 7 YDC 小林知代 142.9 5.4 17.9 0.0 20.0 17.9 17.9 17.9 10.0 17.9 17.9 20.0: ニューフェイス戦 第6位
11 11 12     137.8 10.0 0.0 17.9 22.0 17.9 30.0 20.0 10.0 0.0 10.0 10.0: ニューフェイス戦戦準決勝進出
12 2 27     135.8 17.9 10.0 30.0 30.0 17.9 0.0 0.0 0.0 30.0 0.0 ※0級の方で、ニューフェイス戦の代わりに、オープン戦やフェスティバル戦に出場した種目は、そのポイントがそのまま適用されています
13 9 15     133.3 28.0 26.0 0.0 17.9 0.0 26.0 0.0 5.4 0.0 30.0
14 20 8     132.8 5.4 0.0 17.9 10.0 17.9 0.0 30.0 0.0 27.5 24.0
15 22 10     130.0 0.0 24.0 0.0 0.0 26.0 0.0 26.0 22.0 22.0 10.0
16 10 16     129.8 17.9 22.0 0.0 0.0 30.0 0.0 0.0 24.0 17.9 17.9
17 15 13     127.8 30.0 20.0 0.0 10.0 0.0 17.9 22.0 10.0 0.0 17.9
18 12 17     122.0 26.0 10.0 0.0 28.0 0.0 28.0 0.0 30.0 0.0 0.0
19 17 18     115.8 10.0 17.9 0.0 30.0 0.0 10.0 0.0 17.9 30.0 0.0
20 19 14     114.5 17.9 10.0 24.0 0.0 0.0 26.7 18.0 17.9 0.0 0.0
21 24 21     95.9 0.0 0.0 0.0 17.9 30.0 10.0 0.0 18.0 0.0 20.0
22 16 25     95.0 10.0 17.9 0.0 5.4 25.8 17.9 17.9 0.0 0.0 0.0
23 23 30     70.3 20.0 0.0 0.0 0.0 28.3 22.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 26 22     65.4 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 20.0 5.4 20.0 0.0 0.0
25 28 23     62.9 0.0 0.0 17.9 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 20.0 0.0
26 18 33     56.7 26.7 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 25 31     55.4 30.0 10.0 0.0 0.0 0.0 5.4 0.0 10.0 0.0 0.0
28 26 26     54.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 24.0 0.0 10.0 0.0 0.0
29 29 24     51.3 10.0 0.0 0.0 5.4 0.0 18.0 0.0 0.0 0.0 17.9
30 32 20     50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.0 26.0 0.0 0.0
31 30 28     37.9 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 17.9
32 32 29     26.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.0
33 30 32     20.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0
【パートナーの部 ドリーム戦部門】
総合順位 モダン順位 ラテン順位 所属 登録名 合計 W T C R
1 1 2 PAL あすみ 108.2 21.2 30.0 30.0 27.1 ←JDS2015ドリーム戦総合チャンピオン
2 15 1 Dan-Hil 塩見一子 95.3 8.2 29.4 27.6 30.0 ←JDS2015ドリーム戦ラテンチャンピオン
3 7 6 ほほえみ ちかぽん 90.6 21.2 27.1 21.2 21.2
4 8 6 ほほえみ みさこ 90.0 26.5 21.2 21.2 21.2
5 1 17 ほほえみ 乗越夕記子 80.6 30.0 21.2 21.2 8.2 ←JDS2016ドリーム戦スタンダードチャンピオン
6 4 17 シーザワン 二部愛美子 78.8 28.2 21.2 8.2 21.2
7 5 17 CDC おおえちゃん 78.2 21.2 27.6 8.2 21.2 <ポイント>
8 9 17 CDC まゆ 77.1 26.5 21.2 21.2 8.2 30.0: ドリーム戦 優勝
9 33 2 PAL あやの 73.5 8.2 8.2 28.8 28.2 29.4: ドリーム戦 第2位
10 20 5 ほほえみ マリリン 71.8 8.2 21.2 21.2 21.2 28.8: ドリーム戦 第3位
11 10 17 みなとみらい まさみ 71.8 21.2 21.2 21.2 8.2 28.2: ドリーム戦 第4位
11 10 17 CDC ゆーみん 71.8 21.2 21.2 21.2 8.2 27.6: ドリーム戦 第5位
11 21 6 YDC 安雙里美 71.8 8.2 21.2 21.2 21.2 27.1: ドリーム戦 第6位
11 10 17 Future 塚西亜希 71.8 21.2 21.2 8.2 21.2 26.5: ドリーム戦 決勝進出
15 5 36 Dan-Hil 三輪愛 70.0 27.6 21.2 0.0 21.2 21.2: ドリーム戦 準決勝進出
16 33 4 CDC あきば 67.1 8.2 8.2 21.2 29.4 8.2: ドリーム戦 第一次予選進出
17 18 17 シーザワン 西本奈生 65.9 8.2 28.2 8.2 21.2
18 21 15 ほほえみ あまりりす 64.7 21.2 8.2 27.1 8.2
19 30 13 PAL アスカ 63.6 26.5 0.0 8.2 28.8
20 31 6 PAL あおい 63.5 21.2 0.0 21.2 21.2
21 10 38     58.8 21.2 21.2 8.2 8.2
21 21 17     58.8 8.2 21.2 21.2 8.2
21 21 17     58.8 8.2 21.2 21.2 8.2
21 10 38     58.8 21.2 21.2 8.2 8.2
25 21 17     58.8 21.2 8.2 8.2 21.2
25 21 17     58.8 8.2 21.2 8.2 21.2
25 33 6     58.8 8.2 8.2 21.2 21.2
25 21 17     58.8 21.2 8.2 8.2 21.2
25 33 6     58.8 8.2 8.2 21.2 21.2
30 3 50     58.2 21.2 28.8 0.0 8.2
31 15 38     54.1 29.4 8.2 8.2 8.2
32 17 38     53.5 28.8 8.2 8.2 8.2
33 21 38     45.9 21.2 8.2 8.2 8.2
33 33 17     45.9 8.2 8.2 21.2 8.2
33 33 17     45.9 8.2 8.2 8.2 21.2
36 33 35     44.1 8.2 8.2 0.0 27.6
37 49 16     43.0 0.0 8.2 26.5 8.2
38 49 17     37.6 0.0 8.2 8.2 21.2
38 53 12     37.6 0.0 0.0 29.4 8.2
38 49 17     37.6 8.2 0.0 21.2 8.2
38 21 50     37.6 8.2 21.2 0.0 8.2
38 31 38     37.6 21.2 0.0 8.2 8.2
38 33 36     37.6 8.2 8.2 21.2 0.0
44 53 14     36.5 0.0 0.0 28.2 8.2
45 19 54     35.3 27.1 8.2 0.0 0.0
46 33 38     32.9 8.2 8.2 8.2 8.2
46 33 38     32.9 8.2 8.2 8.2 8.2
46 33 38     32.9 8.2 8.2 8.2 8.2
46 33 38     32.9 8.2 8.2 8.2 8.2
46 33 38     32.9 8.2 8.2 8.2 8.2
51 53 17     29.4 0.0 0.0 8.2 21.2
52 49 38     24.7 8.2 0.0 8.2 8.2
52 33 50     24.7 8.2 8.2 0.0 8.2
52 33 50     24.7 8.2 8.2 8.2 0.0
55 33 54     16.5 8.2 8.2 0.0 0.0