ダイ10カイCDC教育キョウイクカップ 2012ネン4ガツ30ニチ
※CDC教育カップランキングは、各種目それぞれ違うリーダーと組まなければならないルールのため、最低7名以上のリーダーと組んでやっと総合結果が出ます。普通の競技会に出場するには、1人のリーダーだけと練習して踊れば良い「競技ダンサー」で十分ですが、CDC教育カップは、それぞれの種目で違うリーダーと組んで練習してダンスを創りあげるという「社交ダンサー」的な要素が実はかなり含まれています。当然、サークルに参加しながら交流や信頼関係を深めて10人のペアーと組むことは、なかなか大変なことです。そんなルールの中、CDC教育カップチャンピオンは、10ダンスをそれぞれ違うリーダーと組んで最高のダンスを演じきることのできた、まさに「キング・オブ・社交ダンス(真の社交ダンサー)」なのではないかと感じています。今後も、この大会が、各サークルのメンバーがみんなで一緒になって10ダンスの技術向上に取り組み、ダンサーとしての技量や自信を高めいろんな人とペアーを組みながら練習レンシュウ過程カテイから交流を深め、お互いに応援しあうことで、競技の結果よりも、社交ダンスのそのものの楽しさを感じてもらい、そして若者への社交ダンスの普及に一役買っていく、そんなイベントとして今後も続いていくことを切に願ってる次第であります。(主催者より)
【パートナーの 無差別ムサベツ部門ブモン
ランク 認定ニンテイキュウ ゼッケン 登録トウロク 所属ショゾク 合計ゴウケイ W T F Q Vw C S R P J
1 A   わかこ MLDC 261 28 28 28 29 28 24 19 22 26 29 CDCカップチャンピオン
2 A   ななちむ StJJ 250 29 29 30 26 30 19 26 26 19 16
3 B   はっし〜 246 19 23 29 23 19 26 29 28 24 26
4 B   ゆうき MLDC 242 30 22 19 30 26 23 28 19 26 19
5 B   まいまい 224 23 19 19 28 26 26 19 19 19 26
6 C   ばどがーる MLDC 212 24 26 26 0 23 19 30 22 19 23
7 C   ひなち CDC 207 19 16 19 10 26 26 19 23 23 26
8 C   しまこ ステ池 205 19 24 19 26 24 19 19 26 10 19
9 C   ちか CDC 199 26 30 16 22 29 0 19 19 19 19
10 C   みやこ CDC 198 26 10 0 19 19 26 26 24 29 19
11 C   さくら 193 19 10 23 19 19 22 19 10 28 24
12 D   かえ CDC 165 19 19 22 19 19 14 14 10 19 10
13 D   つかさ MLDC 160 22 19 26 0 0 28 24 19 0 22
14 1   ゆっきー もみじ 154 0 19 10 16 19 26 10 19 19 16
15 1   うらら CDC 151 15 14 19 19 0 19 19 26 10 10
16 1   くろみ 147 19 19 0 26 10 19 16 19 0 19
17 1   はるか CDC 144 19 10 15 19 22 10 10 10 10 19
18 1   ゆみえ CDC 143 14 26 26 10 19 19 0 0 15 14
19 1   けーこ MLDC 140 0 0 0 0 0 26 26 30 30 28
20 2   りさ CDC 127 10 14 15 15 10 14 10 10 10 19
21 2       124 10 0 24 10 16 19 0 26 0 19
22 2       122 0 0 0 0 0 29 19 26 22 26
22 2       122 10 19 19 19 10 0 10 15 10 10
24 2       120 10 10 19 10 0 10 19 26 16 0
25 2       118 10 26 10 0 10 19 19 10 0 14
26 2       115 0 0 0 0 0 30 26 29 0 30
27 2       114 19 0 0 24 10 0 0 19 19 23
28 2       112 10 19 19 14 10 10 10 10 0 10
29 2       107 0 0 19 10 19 19 10 10 10 10
30 2       102 10 19 10 0 10 10 0 10 14 19
31 2       101 0 19 14 0 0 10 10 19 19 10
32 3       98 0 10 0 19 10 10 10 19 10 10
33 3       93 19 10 0 0 15 10 10 19 0 10
34 3       87 0 0 0 0 0 19 23 26 0 19
34 3       87 0 10 10 19 0 19 10 0 0 19
36 3       79 0 0 10 10 10 15 10 14 0 10
37 3       76 16 10 10 0 0 10 10 0 10 10
38 3       74 26 0 10 0 19 19 0 0 0 0
39 4       68 0 15 0 0 14 10 19 0 0 10
39 4       68 10 10 0 0 0 0 22 0 26 0
41 4       65 0 10 10 0 0 10 10 10 0 15
42 4       55 10 19 0 0 0 10 0 16 0 0
43 4       53 19 0 19 0 0 0 15 0 0 0
44 4       49 0 0 10 0 0 0 19 10 0 10
44 4       49 0 10 0 10 0 0 19 10 0 0
46 4       46 10 0 0 0 10 16 0 10 0 0
47 5       38 0 0 0 0 0 19 0 19 0 0
48 5       29 10 0 0 0 0 0 0 19 0 0
【パートナーの 3ネン部門ブモン
ランク     登録トウロク 所属ショゾク 合計ゴウケイ W T F Q Vw C S R P J
1     ゆみえ CDC 57 8 8 8 0 9 9 0 5 5 5 CDCカップ3ネンチャンピオン
2     りさ CDC 55 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10
3     うらら CDC 36 0 5 0 5 0 8 8 0 5 5
4     かえ CDC 34 5 0 9 0 0 5 5 5 0 5
5     きょうこさ CDC 31 0 5 0 0 0 0 9 8 9 0
6     つぐみ CDC 30 0 0 0 0 5 5 5 0 10 5
6     はるか CDC 30 0 0 5 10 10 0 0 0 0 5
6     ひなち CDC 30 0 10 0 5 5 5 0 0 5 0
6     まっちゃん 30 5 5 5 5 0 5 0 5 0 0
6     よっし〜 30 0 5 0 5 0 5 0 5 5 5
11         29 5 0 0 9 0 0 0 10 5 0
12         26 5 0 0 0 8 5 0 0 0 8
13         24 0 5 10 0 0 0 0 0 0 9
14         23 0 0 0 8 0 0 10 0 0 5
15         20 5 0 0 0 5 0 5 0 0 5
16         19 0 9 0 0 0 5 0 5 0 0
17         15 0 5 0 0 0 0 0 5 5 0
17         15 10 0 0 0 0 0 0 0 0 5
17         15 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
20         14 0 0 0 5 0 0 0 9 0 0
21         10 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0
21         10 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0
21         10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0
21         10 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0
21         10 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5
26         9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27         8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
28         5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
28         5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
28         5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
【パートナーの 新人シンジン部門ブモン
ランク     登録トウロク 所属ショゾク 合計ゴウケイ W T F Q Vw C S R P J
1     ななちむ StJJ 57 5 0 10 9 10 5 10 0 0 8 CDCカップ新人シンジンチャンピオン
1     はるか CDC 57 0 8 5 10 10 5 0 5 9 5 CDCカップ新人シンジンチャンピオン
3     あやえ CDC 49 5 0 5 9 5 5 5 10 5 0
4     えのみか CDC 47 0 10 9 0 8 0 5 5 0 10
5     あやこ CDC 45 5 0 5 10 5 5 5 5 5 0
6     ひろこ CDC 42 5 9 0 0 5 5 0 5 8 5
6     ゆりっぺ 42 5 0 0 0 5 8 5 5 5 9
8     きゅーさん 40 0 5 5 0 0 5 5 5 10 5
9     たま 39 5 0 5 5 0 9 5 10 0 0
10     きょうこさ CDC 37 10 5 0 0 0 0 5 8 9 0
11         34 5 0 0 8 8 5 0 0 0 8
12         33 0 5 0 0 0 5 5 8 5 5
12         33 8 0 0 5 0 0 5 5 5 5
12         33 0 5 0 5 9 0 5 9 0 0
12         33 5 0 8 0 5 5 0 5 0 5
12         33 5 0 0 0 0 10 5 5 0 8
17         31 0 9 0 0 0 5 9 0 8 0
18         29 9 5 5 0 0 5 0 5 0 0
19         22 0 5 0 0 0 0 8 9 0 0
20         18 0 0 5 0 0 0 8 0 0 5
21         5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21         5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0