ダイカイCDC教育キョウイクカップ 2011ネン10ガツ2ニチ
※CDC教育カップランキングは、各種目それぞれ違うリーダーと組まなければならないルールのため、最低7名以上のリーダーと組んでやっと総合結果が出ます。普通の競技会に出場するには、1人のリーダーだけと練習して踊れば良い「競技ダンサー」で十分ですが、CDC教育カップは、それぞれの種目で違うリーダーと組んで練習してダンスを創りあげるという「社交ダンサー」的な要素が実はかなり含まれています。当然、サークルに参加しながら交流や信頼関係を深めて10人のペアーと組むことは、なかなか大変なことです。そんなルールの中、CDC教育カップチャンピオンは、10ダンスをそれぞれ違うリーダーと組んで最高のダンスを演じきることのできた、まさに「キング・オブ・社交ダンス(真の社交ダンサー)」なのではないかと感じています。今後も、この大会が、各サークルのメンバーがみんなで一緒になって10ダンスの技術向上に取り組み、ダンサーとしての技量ギリョウ自信ジシンタカめいろんな人とペアーを組みながら交流を深め、お互いに応援しあうことで、競技の結果よりも、社交ダンスのそのものの楽しさを感じてもらい、そして若者への社交ダンスの普及に一役買っていく、そんなイベントとして今後も続いていくことを切に願ってる次第であります。(主催者より)
女性ジョセイ 無差別ムサベツ部門ブモン
ランク 認定ニンテイキュウ 登録トウロク 所属ショゾク 合計ゴウケイ W T F Q Vw C S R P J
1 B たけちよ MLDC 247 20 26 29 20 20 30 26 26 20 30 ゼン日本ニホンチャンピオン
2 B なお CDC 237 30 29 20 20 20 26 20 26 26 20
2 B まりりん ステ池 237 26 28 28 30 28 20 30 20 7 20
4 B なな WARA4 221 29 30 30 20 30 7 7 28 20 20
6 C ひなち CDC 190 20 7 0 26 13 26 26 26 26 20
7 D しまこ ステ池 183 0 0 20 29 20 20 20 20 28 26
8 D わかこ MLDC 181 26 20 26 26 15 13 15 20 0 20
5 D はっし〜 194 20 20 26 26 14 28 20 0 20 20
9 D つかさ MLDC 162 20 20 0 28 20 20 28 0 0 26
10 D りさ CDC 160 20 20 20 20 0 20 7 13 20 20
11 1 くさなぎ MLDC 158 28 0 15 20 29 14 26 0 0 26
12 1 めぐた ステ池 135 20 26 0 15 7 7 20 20 0 20
13 1 さくら 134 7 0 20 0 7 26 26 15 13 20
14 1 ひめ WARA4 133 0 20 7 0 20 0 20 26 20 20
14 1 ゆっきー もみじ 133 20 0 7 13 0 26 20 20 7 20
16 2 まっちゃん 127 0 20 0 7 0 20 20 20 20 20
17 2 あきこ MLDC 124 26 26 0 20 26 0 0 0 26 0
18 2 きょうこさ CDC 123 20 0 7 7 7 20 7 20 7 28
19 2 まーちゃん フリー 117 0 0 0 0 0 29 29 0 30 29
20 2 よしえ ステ池 115 20 0 14 20 7 0 20 20 0 14
21 2     109 20 7 0 0 26 7 0 0 29 20
22 2     108 7 20 7 7 20 0 7 20 7 13
23 2     104 7 7 7 7 20 15 0 0 15 26
24 2     102 7 7 20 7 7 7 20 20 0 7
24 2     102 26 20 7 20 0 0 0 29 0 0
26 2     101 0 7 26 0 7 7 7 20 7 20
27 3     96 15 7 13 7 0 7 20 20 0 7
28 3     93 0 7 0 0 0 20 20 26 0 20
29 3     92 13 0 7 20 26 26 0 0 0 0
30 3     88 0 14 20 7 0 20 20 7 0 0
31 3     82 20 0 7 0 7 7 0 14 7 20
32 3     81 20 7 0 14 0 20 0 20 0 0
32 3     81 7 0 7 7 7 20 13 20 0 0
32 3     81 0 0 20 0 0 0 20 7 14 20
35 3     75 20 7 7 7 0 20 0 7 7 0
36 3     74 0 13 0 0 0 20 7 20 7 7
37 4     68 7 7 20 0 7 20 0 0 0 7
38 4     67 0 0 20 20 0 20 0 0 0 7
39 4     65 0 15 7 0 7 7 7 0 7 15
40 4     56 0 0 0 0 0 0 26 30 0 0
41 4     55 7 7 0 0 0 20 14 7 0 0
42 4     48 0 0 0 7 20 0 7 7 0 7
43 5     34 0 0 0 0 0 7 20 0 0 7
44 5     21 0 0 0 7 0 0 0 7 0 7
44 5     21 14 0 0 7 0 0 0 0 0 0
46 5     14 0 0 7 0 0 0 0 7 0 0
46 5     14 7 0 0 0 0 0 0 7 0 0
女性ジョセイ 3ネン部門ブモン
ランク   登録トウロク 所属ショゾク 合計ゴウケイ W T F Q Vw C S R P J
1   りさ CDC 42 5 0 0 0 9 5 0 5 9 9 ダイカイCDC3ネンチャンピオン
2   まっちゃん 36 8 5 0 5 0 0 5 5 0 8
3   まりん シエロ 35 0 5 5 5 0 5 10 0 0 5
4   まお CDC 33 0 8 5 5 0 5 0 5 5 0
5   さっちゃん WARA4 31 0 5 0 0 8 0 8 10 0 0
6   きょうこさ CDC 28 0 0 5 0 0 0 5 8 0 10
6   よしえ ステ池 28 5 5 0 8 0 0 5 0 0 5
8   つぐみ CDC 27 5 0 8 0 5 0 0 9 0 0
9   よっしー 25 0 0 5 0 0 5 5 0 5 5
10   じゅん ステ池 24 0 5 0 0 0 0 9 0 10 0
11       23 0 0 0 9 5 9 0 0 0 0
12       20 5 0 5 0 5 5 0 0 0 0
12       20 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0
12       20 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0
15       19 0 0 9 0 10 0 0 0 0 0
16       18 5 0 0 0 0 8 5 0 0 0
16       18 9 0 0 0 9 0 0 0 0 0
16       18 0 10 0 0 0 0 0 0 8 0
19       15 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5
19       15 0 0 0 5 0 5 0 0 5 0
19       15 5 0 0 5 0 5 0 0 0 0
22       10 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0
22       10 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
22       10 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0
22       10 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0
22       10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0
27       9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
28       5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
28       5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28       5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
28       5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
女性ジョセイ 新人シンジン部門ブモン
ランク   登録トウロク 所属ショゾク 合計ゴウケイ W T F Q Vw C S R P J
1   なな WARA4 82 10 9 10 10 5 9 5 9 10 5 ダイカイCDC新人王シンジンオウ
2   わかこ MLDC 67 10 10 9 9 10 5 9 0 0 5
3   まお CDC 56 5 8 5 5 8 5 5 5 5 5
4   りさ CDC 53 5 0 0 10 5 5 5 5 9 9
5   さっちゃん WARA4 50 5 5 9 0 8 0 8 10 5 0
6   きょうこさ CDC 48 0 0 5 0 5 10 5 8 5 10
7   はっちゃん 45 5 5 5 5 5 5 0 5 5 5
8   ゆっきー もみじ 42 5 9 8 5 0 0 5 0 5 5
9   じゅん ステ池 41 0 5 0 8 0 5 9 5 9 0
10   つぐみ CDC 40 5 8 8 0 5 5 0 9 0 0
11       39 9 0 10 0 5 0 5 5 0 5
12       38 5 5 5 5 5 5 0 0 8 0
13       37 5 0 0 0 5 5 5 8 0 9
14       36 8 5 0 0 0 8 5 5 0 5
15       35 5 0 5 5 5 5 0 10 0 0
16       33 5 10 0 0 0 0 10 0 8 0
17       32 0 0 0 9 9 9 0 0 0 5
18       30 0 5 5 5 0 5 0 5 5 0
19       28 0 9 0 0 10 0 9 0 0 0
20       26 0 0 5 0 5 8 0 0 0 8
21       25 0 5 0 0 0 0 0 5 5 10
22       24 0 5 0 5 0 0 5 9 0 0
23       20 0 5 0 0 0 5 5 0 5 0
24       15 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
24       15 0 5 0 5 0 0 0 0 0 5
26       10 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0
27       5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0