ダイカイ全日本ゼンニッポンヤングサークル10ダンス選手権センシュケン 2010ネン11ガツ7ニチ
女性ジョセイ 無差別ムサベツ部門ブモン
ランク 登録トウロク 所属ショゾク 合計ゴウケイ W T F Q Vw C P J
1 こころ 224 30 30 30 20 28 7 26 13 20 20 全日本ゼンニッポンチャンピヨン
2 いと もみじ 219 26 15 26 30 20 30 20 26 0 26
3 しまこ ステ池 209 7 20 29 26 7 20 30 20 30 20
3 ゆきのん 209 28 20 20 14 26 20 26 20 28 7
5 るり ステ池 198 26 20 26 20 7 20 20 20 26 13
6 あやむろ MLDC 196 20 20 20 20 0 28 29 26 7 26
6 くさなぎ MLDC 196 29 26 26 20 26 20 0 20 29 0
6 まるみ ステ池 196 20 29 28 26 20 26 26 0 7 14
9 りか もみじ 184 0 26 20 29 0 20 20 29 20 20
10 なんきょ CDC 177 20 20 7 20 30 20 0 20 20 20
11 ごめっち 175 20 26 20 28 0 20 20 14 7 20
12 めぐ ステ池 173 20 20 20 20 7 7 20 20 26 13
12 りりー MLDC 173 20 20 20 7 13 20 20 26 20 7
14 はっしー 168 20 26 0 20 20 20 20 7 15 20
15 ちひろ エコー 167 7 7 20 20 20 20 20 7 26 20
16 つかさ MLDC 165 20 20 0 7 7 26 28 7 20 30
17 あやこ CDC 161 20 26 15 20 0 7 13 20 20 20
18 ひが もみじ 160 26 0 20 26 20 26 7 20 0 15
19 やまみ もみじ 158 20 20 13 20 0 13 20 26 0 26
20 きょん 154 20 20 26 7 20 7 20 7 7 20
21     149 20 20 26 20 20 15 7 7 7 7
22     148 14 20 7 13 7 20 20 7 20 20
22     148 0 28 0 0 20 26 14 20 20 20
24     147 7 20 20 26 14 20 0 20 0 20
25     133 20 20 0 0 20 7 0 26 20 20
25     133 26 7 14 0 26 26 20 7 0 7
27     122 20 0 0 0 29 0 26 20 20 7
27     122 0 7 0 15 26 7 20 20 20 7
29     121 20 14 20 20 0 7 20 20 0 0
29     121 13 20 7 7 20 20 0 20 14 0
31     118 26 26 20 26 20 0 0 0 0 0
32     115 15 0 20 20 0 20 20 0 20 0
33     108 0 0 0 0 0 20 26 7 26 29
34     96 0 7 7 7 7 14 7 20 7 20
35     95 26 0 0 7 20 0 7 7 0 28
36     93 7 7 7 0 20 0 26 0 0 26
37     89 7 7 7 7 7 7 20 20 0 7
38     87 20 13 20 0 0 7 20 0 7 0
39     86 0 20 0 20 0 0 0 0 20 26
40     77 0 0 0 0 0 29 0 28 20 0
41     70 7 7 20 0 15 7 7 0 0 7
42     57 0 0 7 0 0 0 0 30 0 20
43     55 0 20 7 7 7 0 7 0 0 7
44     48 7 7 0 0 0 0 7 7 0 20
44     48 20 7 0 7 0 0 7 0 0 7
46     46 0 0 0 0 0 26 20 0 0 0
47     41 0 0 0 0 0 7 7 20 7 0
48     35 0 0 0 0 0 20 0 15 0 0
49     28 7 0 0 0 0 7 7 0 7 0
50     15 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0
51     14 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0
51     14 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0
53     13 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0
女性ジョセイ 3ネン以下イカ部門ブモン
ランク 登録トウロク 所属ショゾク 合計ゴウケイ W T F Q Vw C P J
1 ごめっち 69 0 0 13 14 7 14 7 0 7 7 全日本ゼンニッポンネンオウ
2 きょん 62 7 13 14 7 0 0 7 7 7 0
3 あやこ CDC 57 0 14 15 0 7 7 0 14 0 0
4 ねぎ 55 7 0 7 7 13 7 7 0 7 0
4 まき 55 7 7 0 7 0 7 13 7 7 0
4 りりー MLDC 55 14 0 7 0 0 0 14 13 0 7
7 まっちゃん 50 7 7 0 15 0 0 7 0 7 7
8 わかこ CDC 43 0 0 7 0 14 0 7 0 0 15
9 よっしーJ 42 0 7 7 0 7 0 7 0 0 14
10 ひなち MLDC 41 0 0 0 0 0 13 7 7 7 7
11     36 0 0 0 0 7 0 15 0 7 7
12     34 0 0 7 0 7 0 0 0 7 13
12     34 0 0 0 13 0 7 0 7 0 7
14     30 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0
15     29 7 0 0 0 15 0 0 0 7 0
15     29 0 0 0 0 0 7 7 15 0 0
17     28 0 7 0 0 0 7 7 0 7 0
17     28 13 15 0 0 0 0 0 0 0 0
17     28 0 0 7 7 7 0 0 0 0 7
17     28 0 7 0 0 7 0 0 0 7 7
21     21 7 0 0 0 0 0 7 0 0 7
21     21 0 0 0 0 0 7 0 0 14 0
23     20 0 0 0 0 0 0 0 7 13 0
24     15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0
25     14 7 0 0 0 0 0 0 7 0 0
25     14 0 7 0 0 0 7 0 0 0 0
27     7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0
27     7 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0
27     7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
女性ジョセイ 1ネン以下イカ部門ブモン
ランク 登録トウロク 所属ショゾク 合計ゴウケイ W T Q C
1 かえ CDC 58 15 15 7 7 0 14 全日本ゼンニッポン新人シンジンオウ
2 りさ CDC 49 7 0 7 13 7 15
3 わかこ CDC 41 13 0 14 14 0 0
4 あやこ CDC 36 7 0 15 0 14 0
4 ひめ 36 7 0 0 15 7 7
6 かずこ CDC 28 7 14 0 0 7 0
6 つぐみ CDC 28 0 7 0 7 7 7
8 えりん 27 0 0 0 7 13 7
8 まっちゃん 27 7 0 0 7 0 13
10 なおみ CDC 21 7 7 0 0 0 7
10 まお CDC 21 14 7 0 0 0 0
10 まみお 21 0 7 7 7 0 0
10 よっしーJ 21 0 7 0 0 7 7
14     20 0 0 13 0 0 7
14     20 0 13 0 0 7 0
16     15 0 0 0 0 15 0
17     14 0 7 0 7 0 0
17     14 0 7 0 0 7 0
19     7 0 0 0 7 0 0